Produktbeschreibung
Ringelblumen lose, bio 50g – Sonnentor
Der blumige Teegenuss!
Die Ringelblume ist besonders im Winter ein wohltuender Tee.
Ihren Namen hat die Ringelblume aufgrund der ringförmig gekrümmten Früchte.
AT-BIO-301
Details
Auf einen Blick:
Inhaltsstoffe:
Ringelblumen*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
AT-BIO-301
Nährwerte:
| Nährwerte je 100g: | |
| Energie: | 1229 kJ / 296 kcal |
| Fett: | 7,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,6g |
| Kohlenhydrate: | 23,8g |
| davon Zucker: | 5,2g |
| Ballaststoffe: | 36,7g |
| Eiweiß: | 14,9g |
| Salz: | 0,22g |
weitere Produktdetails
| Marke | SONNENTOR |
| Füllmenge | 0.05 Kilogramm |
| Lager- und Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Inverkehrbringer | SONNENTOR Kräuterhandels GmbH, Sprögnitz 10 , A3910 Zwettl |
| Kontrolle | Bio nach EU Richtlinie, Bio – Kontrollstelle: AT-BIO-301, Bio – Herkunft d. Zutaten: EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |


Reviews
There are no reviews yet.