Produktbeschreibung
11 PLUS 11 rot Mini 125 ml – Rabenhorst
Die Komposition aus 11 sorgfältig abgestimmten Früchten ist reich an wichtigen Vitaminen und Provitamin A.
Vitamin B6 und B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Details
Auf einen Blick:
Inhaltsstoffe:
Weißer Trauben-, Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Aronia-, Holunder-, Heidelbeer-, Granatapfel-, Cranberry-, Brombeer-, Schwarzer Johannisbeersaft, Vitamin D3, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Biotin, Provitamin A.
Allergene:
enthalten: Fruktose
Nährwerte:
| Nährwerte in 100ml | |
|---|---|
| Brennwert: | 234KJ (56kcal) |
| Fett: | <0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1g |
| Kohlenhydrate: | 13g |
| davon Zucker: | 13g |
| Ballaststoffe: | <0,5g |
| Eiweiß: | <0,5g |
| Salz: | 0,03g |
| Vitamin B1: | 0,55 mg/50%* |
| Vitamin B2: | 0,70mg/50%* |
| Vitamin B6: | 0,70mg/50%* |
| Vitamin B12: | 1,3µg/50%* |
| Vitamin C: | 40mg/50%* |
| Vitamin E: | 6,0mg/50%* |
| Vitamin D: | 2,5µg/50%* |
| Niacin: | 8,0mg/50%* |
| Pantothensäure: | 3,0mg/50%* |
| Biotin: | 25µg/50%* |
| *Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | |
weitere Produktdetails
| Marke | RABENHORST |
| Füllmenge | 0.125 Liter |
| Lager- und Aufbewahrungshinweise | Nach Anbruch im Kühlschrank lagern und zügig aufbruchen |
| Inverkehrbringer | Haus Rabenhorst O. Lauffs, Rabenhorststraße 1, D-53572 Unkel |


Reviews
There are no reviews yet.