Produktbeschreibung
Leinöl Omega-3 bio 500ml – Dr. Johanna Budwig
Mit 60% Anteil an alpha-Linolensäure
Das Omega-3 Leinöl von Dr. Budwig ist nativ und kaltgepresst im Original Budwig-Verfahren, um die empfindlichen Omega-3-Fettsäuren bestmöglich zu schützen.
Es hat einen hohen Anteil an der essentiellen Omega-3-Fettsäure alpha-Linolensäure, welche zu einem normalen Cholesterinspiegel beiträgt.
Eine positive Wirkung wird mit 2g ALA erzielt – 10g Leinöl enthalten bereits 5.8g ALA.
Achten Sie auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
DE-ÖKO-039
Details
Auf einen Blick:
Inhaltsstoffe:
100% kaltgepresstes Bio Leinöl
DE-ÖKO-039
Nährwerte:
| Nährwerte je 100g: | |
| Energie: | 3852 kJ / 920 kcal |
| Fett: | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren: | 18g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 74g |
| Kohlenhydrate: | 19,3g |
| davon Zucker: | 0g |
| Ballaststoffe: | 0g |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | 0g |
| Omega-3-Fettsäuren: | 58g |
| davon alpha-Linolensäure: | 58g |
weitere Produktdetails
| Marke | Dr. Johanna Budwig GmbH & Co. KG |
| Füllmenge | 0.5 Liter |
| Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bitte kühl lagern! |
| Inverkehrbringer | Dr. Johanna Budwig GmbH & Co. KGMoltkestraße 24 · 26122 OldenburgTelefon: 0441 / 390 630-0 Telefax: 0441 / 390 630-19 |
| Kontrolle | Bio nach EU Richtlinie, Bio – Kontrollstelle: DE-ÖKO-039, Bio – Herkunft d. Zutaten: EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Rezepte
Asia-Style-Bruschetta
Rezept anzeigen
Beeren-Bowl
Rezept anzeigen
Beeren-Smoothie
Rezept anzeigen


Reviews
There are no reviews yet.