Produktbeschreibung
Vollgran Weizenkeime 500g – Dr. Grandel
Die Weizenkeime sind die Vitalstoffquelle für Ihren Organismus.
Sie werden nicht mitgekocht, sondern den Speisen beigegeben oder Pur gegessen.
So werden aus Müslis, Obstsalate, Kaltschalen, Joghurt, Dickmilch, Milchgerichte, Rohkost, Suppen und Süßspeisen echte Vitalquellen.
| Vitamin E | 26mg * 233% |
| Vitamin B1 | 1,8mg *164% |
| Vitamin B2 | 0,7mg * 50% |
| Niacin | 4,5mg * 28% |
| Vitamin B6 | 3,3mg *236% |
| Folsäure | 500 µg *250% |
| Vitamin B12 | 0,4 µg *16% |
| Patothensäure | 1mg *17% |
| Kalium | 900mg *45% |
| Phosphor | 1100mg *157% |
| Magnesium | 250mg *67% |
| Eisen | 9mg *64% |
| Zink | 14mg *140% |
| Kupfer | 1,9mg *100% |
| Mangan | 15mg *750% |
| Selen | 100µg *182% |
| Chrom | 70µg *175% |
| Molybdän | 100µg *200% |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung
Details
Auf einen Blick:
Inhaltsstoffe:
Weizeinkeime
Allergene:
enthalten: Gluten, Weizen
Nährwerte:
| Nährwerte je 100g: | |
| Energie | 1506 kJ/359 kcal |
| Fett | 10,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2g |
| Kohlenhydrate | 30g |
| davon Zucker | 13g |
| Ballaststoffe | 16g |
| Eiweiß | 28g |
| Salz | 25g |
weitere Produktdetails
| Marke | Dr. Grandel/KEIMDIAET |
| Füllmenge | 0.5 Kilogramm |
| Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern, die geöffnete Packung bitte stets gut verschließen, vor Wärme schützen |
| Inverkehrbringer | DR. GRANDEL GmbH, Postfach 11 16 49 86041 Augsburg Pfladergasse 7 – 13 86150 Augsburg |
Rezepte
Gebackene Blumenkohl-Steaks mit Ofenk…
Rezept anzeigen
Rote Bete-Linsen-Tatar
Rezept anzeigen
Sauerkraut-Rote Bete-Coleslaw-Bowl
Rezept anzeigen


Reviews
There are no reviews yet.