Produktbeschreibung
Die verschiedenen glutenfreien Nudeln von 3 PAULY bieten eine tolle Abwechslung im glutenfreien Speiseplan.
Details
Auf einen Blick:
Inhaltsstoffe:
Maismehl
Nährwerte:
| Nährwerte je 100g: | |
| Energie | 1558 Kj (372,1 kcal) |
| Fett | 2,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 79g |
| davon Zucker | 1,2g |
| Eiweiß | 6,4g |
| Salz | 0,01g |
weitere Produktdetails
| Marke | 3PAULY |
| Füllmenge | 0.5 Kilogramm |
| Lager- und Aufbewahrungshinweise | Trocken und kühl aufbewahren. |
| Inverkehrbringer | Vitana Gesunde Ernährung GmbH, Am Gelskamp 3, D-32758 Detmold |


Reviews
There are no reviews yet.